<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknikblogg - Techidag.se</title>
	<atom:link href="http://techidag.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techidag.se</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Mar 2013 13:12:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Hörlurar</title>
		<link>http://techidag.se/ljud/horlurar/</link>
		<comments>http://techidag.se/ljud/horlurar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[ljud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[När man väljer vilka hörlurar man ska köpa bör man tänka efter hur man kommer att använda dem. Det finns billiga hörlurar som fungerar alldeles utmärkt, om man använder dem på rätt sätt. Många vill också ha hörlurar som passar deras stil, eller som följer modet.  Ska man lyssna på musik, eller annat, genom hörlurar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><strong>När man väljer vilka hörlurar man ska köpa bör man tänka efter hur man kommer att använda dem. Det finns billiga hörlurar som fungerar alldeles utmärkt, om man använder dem på rätt sätt. Många vill också ha hörlurar som passar deras stil, eller som följer modet. <a href="http://techidag.se/wp-content/uploads/2013/03/hörlurar.jpg"><img class="size-medium wp-image-107 alignright" title="hörlurar" src="http://techidag.se/wp-content/uploads/2013/03/hörlurar-199x300.jpg" alt="hörlurar" width="199" height="300" /></a></strong></p>
<p>Ska man lyssna på musik, eller annat, genom hörlurar när man är ute och reser bör man välja hörlurar som inte läcker ljud. En anledning är att man själv ska kunna höra ordentligt. Om det är svårt att uppfatta det man lyssnar på är det lätt att kompensera genom att höja volymen, något som kan skada öronen och leda till tinnitus. Bra hörlurar stänger ute annat ljud, som trafik och prat med inbyggd brusreducering. Detta gäller både in ear hörlurar och vanliga hörlurar som man sätter utanpå öronen.</p>
<p>Det är inte alltid man kan provlyssna när man <a href="http://www.sevengates.se/horlurar/on-ear/">köper billiga hörlurar</a>. Men om man gör en investering i hörlurar ska man i alla fall gå til en affär där det är möjligt att prova dem först. Det finns så många olika modeller av hörlurar att man alltid kan hitta en som passar perfekt. Vissa tycker om hörlurar som ligger utanpå örat, även här finns det billiga hörlurar. Andra föredrar en modell som smiter åt runt örat för att verkligen isolera ljudet.</p>
<p>Om man bara ska använda sina <a href="http://www.sevengates.se/">hörlurar </a>när man reser till eller från jobbet, till exempel, kan det räcka med en kortare sladd. Den trasslar inte in sig så lätt och man behöver inte mycket mer. Har man en ljudanlägging hemma och vill sitta i fåtöljen och lyssna på musik så kanske man behöver hörlurar med längre sladd. Samma sak om man ser på TV med hörlurar.</p>
<p>En del tycker om att gå runt med hörlurar och lyssna på musik eller tala i telefon. Då kan man välja hörlurar utan sladd, som fungerar med RF-teknik eller blåtand. Det är inte alltid så lätt att hitta riktigt billiga hörlurar om man vill ha något speciellt som detta. Eftersom priser mellan olika butiker varierar kan det dock löna sig att jämföra hörlurar på olika ställen.</p>
<p>Barn bör inte lyssna för mycket med hörlurar. Men om de ska göra det bör man skaffa hörlurar som är speciellt utvecklade för deras små öron. Vissa har volymkontroll så att barnet inte drar på ljudet för fullt av misstag. Hörlurar för barn har en bättre passform för deras huvud och öron.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/ljud/horlurar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Slit och släng samhället</title>
		<link>http://techidag.se/allmant/slit-och-slang-samhallet/</link>
		<comments>http://techidag.se/allmant/slit-och-slang-samhallet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2012 07:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[allmant]]></category>
		<category><![CDATA[Miljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Har ni tänkt på hur mycket nykonsumtionen inom datorteknik egentligen skadar miljön? Om fler hade reparerat istället för att bara köpa en ny dator, så hade avfallsbergen sätt betydligt mindre ut.  FixarIT publicerade ett intressant pressmeddelande om detta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Har ni tänkt på hur mycket nykonsumtionen inom datorteknik egentligen skadar miljön? Om fler hade reparerat istället för att bara köpa en ny dator, så hade avfallsbergen sätt betydligt mindre ut.  <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/fixar-it-ab/pressrelease/view/fixarit-i-linkoeping-motverkar-ett-slit-och-slaeng-samhaelle-804840">FixarIT</a> publicerade ett intressant pressmeddelande om detta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/allmant/slit-och-slang-samhallet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Läsarfråga: Vilken är den bästa trådlösa routern för min familj?</title>
		<link>http://techidag.se/allmant/lasarfraga-vilken-ar-den-basta-tradlasa-routern/</link>
		<comments>http://techidag.se/allmant/lasarfraga-vilken-ar-den-basta-tradlasa-routern/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2012 15:24:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[allmant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Hej Techidag! Jag ska köpa en trådlösrouter till familjen. Vi har 6 datorer i huset och vi skickar mycket filmer och musik mellan varrandra i nätverket. /Anna M. Hej Anna! Tack för att du skriver in till oss på Techidag. Jag skulle rekommendera en router som heter Cisco E3000. Den har precis de egenskaper ni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><em>Hej Techidag! Jag ska köpa en trådlösrouter till familjen. Vi har 6 datorer i huset och vi skickar mycket filmer och musik mellan varrandra i nätverket. /Anna M.</em></p>
<p>Hej Anna! Tack för att du skriver in till oss på Techidag. Jag skulle rekommendera en router som heter Cisco E3000. Den har precis de egenskaper ni behöver och är väldigt enkel att installera och använda.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/allmant/lasarfraga-vilken-ar-den-basta-tradlasa-routern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobil hemsida online</title>
		<link>http://techidag.se/mobiltelefoni/mobil-hemsida-internet/</link>
		<comments>http://techidag.se/mobiltelefoni/mobil-hemsida-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[I framtiden kommer fler och fler företag att ha en mobil hemsida på internet. År 2014 räknar man med att det är fler sökningar från mobiltelefoner än från datorer och det blir då väldigt viktigt för företag att ha en mobil hemsida. Redan nu får företag mycket trafik från mobiltelefoner men de går till företagets [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>I framtiden kommer fler och fler företag att ha en mobil hemsida på internet. År 2014 räknar man med att det är fler sökningar från mobiltelefoner än från datorer och det blir då väldigt viktigt för företag att ha en mobil hemsida.</p>
<p>Redan nu får företag mycket trafik från mobiltelefoner men de går till företagets riktiga hemsida istället för till en mobil version och där är det svårt för användarna att läsa informationen.</p>
<p>Oftast så väljer man att den mobila hemsidan ska vara på ett underdomän t.ex m.dinhemsida.se eller som är vanligare i Sverige: mobil.hemsida.se. Du kan sedan göra inställningar i Google Analytics där du kan se varifrån du får din trafik. Man gör också ett såkallat &#8220;redirection script&#8221; så att när en användare går in på din hemsida från sin mobil så kommer man automatiskt till den mobila versionen som är anpassad till en mobilskärm. Några av fördelarna med en <a href="http://www.sveawebbkonsult.se/mobil-hemsida.html">mobil hemsida</a> är att man kan ha en &#8220;ring oss&#8221; knapp där användaren bara behöver klicka o så ringer mobilen upp automatiskt, jättesmidigt! Man bör också använda Google Maps med vägbeskrivningar så att man med ett klick kan använda GPS:en i mobiltelefonen för att enkelt hitta till företaget. Vidare bör man också ha länkar till Facebook och Twitter då många mobilanvändare använder sina mobiler för att surfa på de sidorna.</p>
<p>Det finns många fördelar med en mobil hemsida och ledordet när man designar en till sitt företag ska vara &#8220;enkelhet&#8221;. Det får inte ta för lång tid att ladda sidan och det ska inte vara rörigt. Om din vanliga hemsida har 10 knappar kanske den mobila bör ha 5 st istället, de 5 viktigaste. Som restaurang kanske man ska ha Meny, kuponger, bokning, karta och öppettider. Tänk på att en användare som besöker en mobil hemsida förväntar sig att sidan ska ladda på 3-5 sekunder och att man snabbt ska hitta det man söker.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/mobiltelefoni/mobil-hemsida-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hackare vill hämnas</title>
		<link>http://techidag.se/allmant/hackare-vill-hamnas/</link>
		<comments>http://techidag.se/allmant/hackare-vill-hamnas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 07:54:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[allmant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Den 17 september i år så samlades flertalet aktivister på Wall Street i New York för att hålla en demonstration mot de höga vinster som görs på denna finansgata. Polisen grep tydligen in med våld och hade bland annat tagit bort regnskydd från journalisternas utustining så att den förstördes och sedan beslutade man sig för [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Den 17 september i år så samlades flertalet aktivister på Wall Street i New York för att hålla en demonstration mot de höga vinster som görs på denna finansgata. Polisen grep tydligen in med våld och hade bland annat tagit bort regnskydd från journalisternas utustining så att den förstördes och sedan beslutade man sig för att gripa flertalet journalister.</p>
<p>Hackargruppen Anonymous har blivit mäkta irriterande och planerar nu sin hämnd. Man säger att man ska ge sig på polismyndigheterna, banker och it system på wall street. Vi väntar och ser vad som händer&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/allmant/hackare-vill-hamnas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blogg om SEO</title>
		<link>http://techidag.se/sokmotoroptimering/blogg-om-seo/</link>
		<comments>http://techidag.se/sokmotoroptimering/blogg-om-seo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 20:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[sokmotoroptimering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[En ny blogg om SEO har precis startat som heter SEO1.nu. Vi har tidigare behandlat ämnet kring SEO här på Techidag en hel del och det är kul att det startar fler bloggar och sidor kring detta ämnet som är relativt litet omskrivet i Sverige jämför med till exempel USA där det fullkomligen svämmar över med SEO-företag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>En ny blogg om <a title="SEO" href="http://seo1.nu">SEO</a> har precis startat som heter SEO1.nu. Vi har tidigare behandlat ämnet kring SEO här på Techidag en hel del och det är kul att det startar fler bloggar och sidor kring detta ämnet som är relativt litet omskrivet i Sverige jämför med till exempel USA där det fullkomligen svämmar över med SEO-företag och -sidor. </p>
<p>Problemet med amerikanska sidorna är att de är nästan alltid skapade för att sökmotoroptimering och Google, d.v.s. för bygga länkar. SEO1 kommer istället att sikta på att leverera så intressant och användbart materiell för läsaren som möjligt. </p>
<p>Har du frågor eller liknande går det bra ställa dem till SEO1 genom att gå in på deras kontaktformulär på hemsidan.<br />
Vi hoppas att ni läsare här på Techidag kommer att lära en hel del tips och trix inom sökmotoroptimering från den nya bloggen. Att optimera din blogg eller hemsida för till exempel Google, Yahoo eller Bing lönar sig alltid, oavsett om du vill ha mer besökare, reklamintäkter eller om du gör det för locka en viss målgrupp. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/sokmotoroptimering/blogg-om-seo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple går snart om Nokia i smartphones</title>
		<link>http://techidag.se/mobiltelefoni/apple-gar-snart-om-nokia-i-smartphones/</link>
		<comments>http://techidag.se/mobiltelefoni/apple-gar-snart-om-nokia-i-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 18:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[mobiltelefoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Enligt analysföretaget Digitimes så kommer snart Apple att bli kung på tronen över smartphonesmarknaden när man intar toppositionen som världens största mobilleverantör. Redan i år så kan Apple komma att gå om Nokia enligt Digitimes research. När Iphone 5 släpps så kommer cirka 86 miljoner Iphones att säljas under år 2011. Nokia förutspås &#8220;endast&#8221; att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Enligt analysföretaget Digitimes så kommer snart Apple att bli kung på tronen över smartphonesmarknaden när man intar toppositionen som världens största mobilleverantör.</p>
<p>Redan i år så kan Apple komma att gå om Nokia enligt Digitimes research. När Iphone 5 släpps så kommer cirka 86 miljoner Iphones att säljas under år 2011. Nokia förutspås &#8220;endast&#8221; att sälja drygt 74 milj smartphones, tillskillnad från över 100 miljoner i förra året.</p>
<p>Samsung hamnar på tredjeplats men har den högsta tillväxten bland de fem främsta märkena detta år, nämligen cirka 45% tillväxt. Den allra snabbaste mindre leverantören är Huawei som man tror kommer att öka sin försäjning med 400% (!) detta år.</p>
<p>Totalt så kommer det då att säljas över 460 miljoner smartphones i år vilket är en ökningar med 60% sedan förra året. De fem största leverantörena står för 72% av försäljingsvolymen, förra året stod de för hela 85%, så de mindre leverantörerna ökar ganska kraftigt.</p>
<p><a href="http://techidag.se/wp-content/uploads/2011/09/nokia-sparrow-mock-up.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-63" title="teknikblogg" src="http://techidag.se/wp-content/uploads/2011/09/nokia-sparrow-mock-up-300x223.jpg" alt="nokia mobil" width="300" height="223" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/mobiltelefoni/apple-gar-snart-om-nokia-i-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1 GB/s bredband till hösten!</title>
		<link>http://techidag.se/internet/1-gbs-bredband-till-hosten/</link>
		<comments>http://techidag.se/internet/1-gbs-bredband-till-hosten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:02:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[Under de senaste åren har Tele2, Telia och Bredbandsbolaget arbetat hårt med att kunna uppgradera sina nät från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Det är främst företag som kunnat använda de nya hastigheterna men nu i höst ska även privatpersoner börja erbjudas tjänsten. Det har tagit tre år att testa systemet för BBB och anledningen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Under de senaste åren har Tele2, Telia och Bredbandsbolaget arbetat hårt med att kunna uppgradera sina nät från 100 Mbit/s till 1000 Mbit/s. Det är främst företag som kunnat använda de nya hastigheterna men nu i höst ska även privatpersoner börja erbjudas tjänsten.</p>
<p>Det har tagit tre år att testa systemet för BBB och anledningen till att det tagit så lång tid tills det nått privatpersonerna är priset, det är först nu priserna blivit rimliga.</p>
<p>Under hösten kommer kunder i centrala Stockholm och i Linköping att kunna använda internet i upp till 1GB/s för cirka 900kr per månad. Vill du endast ha 250mbit/s så kostar det ungefär en femhundring. Givetvis kräver detta att man har en fiberanslutning i fastigheten.</p>
<p>Telia håller också på att uppdatera nätet men har inga exakta uppgifter på när det lanseras. Deras pris för 1GB/s ska ligga runt 1000kr.</p>
<p>Tele2 erbjuder faktiskt redan 1GB/s men har inte startat någon kampanj om det ännu och informationen finns inte på hemsidan.<br />
Använder du Tele2 och bor i ett hus där det finns LAN som stöder 1Gbit/s så kan man beställa det genom att bara stoppa sladden i väggen. Då kommer man till en portal där man kan välja hastighet. Hos Tele2 kostar 1 Gbit/s 800 kr per månad.</p>
<p>Även Comhem erjbuder nya tjänster men endast upp till 200 Mbit/s. De menar att det inte finns tillräckligt bred efterfrågan på hastigheter över det.</p>
<p><a href="http://www.idg.se/2.1085/1.400895/tio-ganger-snabbare-bredband">IDG</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/internet/1-gbs-bredband-till-hosten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säkraste bilarna i Sverige</title>
		<link>http://techidag.se/bilar/sakraste-bilarna-i-sverige/</link>
		<comments>http://techidag.se/bilar/sakraste-bilarna-i-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 18:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[bilar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[På statistik från 95-2010 så har försäkringsbolaget Folksam sammanställt drygt 170 bilmodellers säkerhetnivå genom att titta på riktiga olyckor.  Det var cirka 115.000 olyckor och 31 000 personskador. Vad man har gjort är att titta på alla polisrapporter på bil mot bil olyckor. Man har tittat på hur många i bilen som skadat sig samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>På statistik från 95-2010 så har försäkringsbolaget Folksam sammanställt drygt 170 bilmodellers säkerhetnivå genom att titta på riktiga olyckor.  Det var cirka 115.000 olyckor och 31 000 personskador.<br />
Vad man har gjort är att titta på alla polisrapporter på bil mot bil olyckor. Man har tittat på hur många i bilen som skadat sig samt information om hur allvarliga skadorna var.</p>
<p>Toyota Avensis blev den säkraste årsmodellen och är drygt 32% säkrare än medelbilen. Precis därefter kommer volvo v70 och volvo s80. Nya v70 modellen har inte (som tur är) hunnit krocka så mycket ännu, så man har ingen riktigt statistik på det.</p>
<p>Det tar mellan 5-10 år för en bil att komma med i rakningen enligt Folksam.  På tredje plats kommer Honda Accord från 94-98.</p>
<p><strong>Ny teknik räddar liv</strong><br />
Om en bil fått fem stjärnor i euro NCAP är skaderisken hela 79% mindre att råka ut för en dödsolycka.</p>
<p>Antisladd minskar risken för olyckor med cirka 25%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/bilar/sakraste-bilarna-i-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC-försäljningen minskar</title>
		<link>http://techidag.se/allmant/44/</link>
		<comments>http://techidag.se/allmant/44/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 10:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[allmant]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techidag.se/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Med nästan 30 procent så minskade den svenska PC försäljningen under andra kvartalet 2011. Hela 50% tappade Acer av sin försäljning. Datorförsäljningen har minskat även i andra länder men inte alls lika mycket. Den europeiska marknaden tappade försäljning med cirka 18 procent. England minskade sin försäljning med 15 % och Tyskland med 13%. Mest förlorade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Med nästan 30 procent så minskade den svenska PC försäljningen under andra kvartalet 2011. Hela 50% tappade Acer av sin försäljning. Datorförsäljningen har minskat även i andra länder men inte alls lika mycket.</p>
<p>Den europeiska marknaden tappade försäljning med cirka 18 procent. England minskade sin försäljning med 15 % och Tyskland med 13%. Mest förlorade alltså Acer som minskade med höga 55%. Vinnaren är föga förvånande Apple som ökade sin försäljning med 12% i Sverige.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://techidag.se/wp-content/uploads/2011/08/apple.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-45" title="apple" src="http://techidag.se/wp-content/uploads/2011/08/apple-256x300.png" alt="" width="256" height="300" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techidag.se/allmant/44/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
